TABELLE DIRITTI DI COPIA 2016
I dati che seguono sono aggiornati al 30 giugno 2015
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
---|---|---|
01 – 04 | € 11,54 | € 34,62 |
05 – 10 | € 13,47 | € 40,41 |
11 – 20 | € 15,38 | € 46,14 |
21 – 50 | € 19,23 | € 57,69 |
51 – 100 | € 28,85 | € 86,55 |
oltre 100 | € 28,85 + € 11,54 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 86,55 + € 34,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA SENZA CERTIFICAZIONE DI AUTENTICITA’
N° Pagine | Diritti Copie Non Urgenti | Diritti Copie Urgenti |
---|---|---|
01 – 04 | € 1,44 | € 4,32 |
05 – 10 | € 2,88 | € 8,64 |
11 – 20 | € 5,76 | € 17,28 |
21 – 50 | € 11,54 | € 34,62 |
51 – 100 | € 23,07 | € 69,21 |
oltre 100 | € 23,07 + € 9,62 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 69,21 + € 28,86 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO
(Ove sia possibile contare il numero di pagine)
N° Pagine | Diritti Copie Semplici | Diritti Copie Autentiche |
---|---|---|
1-4 | € 0,96 | 7,69 |
5-10 | € 1,92 | 8,98 |
11-20 | € 3,84 | 10,25 |
21-50 | € 7,69 | 12,82 |
51-100 | € 15,38 | 19,23 |
Oltre le 100 | € 15,38 + € 6,41 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 | € 19,23 + € 7,69 ogni ulteriori 100 pagine o frazioni di 100 |
DIRITTI DI COPIA AUTENTICA SU SUPPORTO DIVERSO DAL CARTACEO
(Ove non sia possibile contare il numero di pagine)
Ogni cassetta fonografica 60 min o inferiore | € 3,84 |
Ogni cassetta fonografica 90 minuti | € 5,76 |
Ogni cassetta videofonografica 120 min o inferiore | € 6,41 |
Ogni cassetta videofonografica 180 min | € 7,69 |
Ogni cassetta videofonografica 240 min | € 9,62 |
Ogni dischetto informatico 1,44 MB | € 4,50 |
Ogni compact disc | € 320,48 |